Cjenik je važeći od 01.09.2025.
| Brix – moduli | Jednokratna kupovina € | Mjesečni najam € |
|---|---|---|
| Jezgra programa | 600,00 | 80,00 |
| CARINSKI POSTUPCI | ||
| Uvoz | 750,00 | 80,00 |
| Provoz NCTS | 750,00 | 80,00 |
| Unutarnja proizvodnja | 600,00 | 80,00 |
| Izvoz | 700,00 | 80,00 |
| Vanjska proizvodnja | 600,00 | 80,00 |
| Carinsko skladištenje | 450,00 | 80,00 |
| PNTS | 600,00 | 80,00 |
| H7 deklaracija | 800,00 | 80,00 |
| POJEDNOSTAVLJENI POSTUPCI | ||
| I1 Deklaracija | 650,00 | 80,00 |
| I2 Deklaracija | 550,00 | 80,00 |
| SIGURNOSNI POSTUPCI | ||
| USSD - (Ulazna skraćena sigurnosna deklaracija) | 600,00 | 80,00 |
| ISSD - (Izlazna skraćena sigurnosna deklaracija) | 550,00 | 80,00 |
| LUČKI POSTUPCI | ||
| Najava dolaska | 450,00 | 80,00 |
| Obavijest o izlazu + Manifest | 450,00 | 80,00 |
| KRETANJE TROŠARINSKE ROBE | ||
| EMCS – Otpreme i primici | 750,00 | 80,00 |
| RAZMJENA IZMEĐU ZEMALJA ČLANICA EU | ||
| Intrastat – Otpreme i primici | 850,00 | 80,00 |
| KOMERCIJALNI POSTUPCI | ||
| Fakturiranje, uključivo gotovinski računi (fiskalni) | 800,00 | 80,00 |
| eRačun | 800,00 | 80,00 |
| Dubee | 500,00 | |
| BAZA PROGRAMA u oblaku – 20,00 €/mj./po računalu |
Napomena
- Modul „Jezgra“ obavezni je sastavni dio svake licence, svi ostali moduli su opcionalni
- Cijena uključuje instalaciju, obuku rada na programu kvalificiranom osoblju, garanciju i jednogodišnje održavanje
- Jednogodišnje održavanje u vangarantnom roku je 17% od cijene instaliranog softvera godišnje, 20% za plaćanje na mjesečnoj bazi